보육료 지원
어린이집을 이용하는 만0~5세 아동에게 보육료 등을 지원합니다.
보육료를 지원받기 위해서는 해당 아동의 주민등록 주소지 동 주민센터에 신청을 하고 아이행복카드를 발급받아야 합니다.
또는 영유아의 부모에 한해 온라인신청(복지로 http://www.bokjiro.go.kr)이 가능합니다.
정부지원보육료는 원칙적으로 부모가 아이행복카드를 결제하면 해당 어린이집으로 입급됩니다.
보육료 지원의 산정기간은 매월 1일부터 말일까지로 하고, 입소 또는 퇴소한 달의 보육료는 "일할계산"하여 지원합니다.
(단위 : 원/월)
자격구분 | 보육료(기본보육시간) | ||
---|---|---|---|
부모보육료 | 기관보육료* | 24시간 | |
만 0세반 | 514,000 | 599,000 | 771,000 |
만 1세반 | 452,000 | 326,000 | 678,000 |
만 2세반 | 375,000 | 221,000 | 562,500 |
만 3세반 | 280,000 | - | 420,000 |
만 4세반 | 280,000 | - | 420,000 |
만 5세반 | 280,000 | - | 420,000 |
※ 기관보육료 : 정부에서 인건비를 지원받지 않는 민간.가정어린이집 등에서 만0~2세반 및 장애아동 보육 시 지원
(단위 : 원/월)
구분 | 부모보육료 | 기관보육료 |
---|---|---|
종일 | 559,000 | 653,000 |
방과후 | 279,000 | 559,000 |
(단위 : 원/시간당)
구분 | 1:3 (0세반) |
1:5 (영아반) |
1:5 (유아반) |
장애아 |
---|---|---|---|---|
지원 단가 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
(단위 : 원/시간당)
구분 | 일반아동 | 장애아동 |
---|---|---|
지원 단가 | 4,000 | 5,000 |
연령 | 구분 | 보육료 | 정부지원단가 | 차액지원액 |
---|---|---|---|---|
만3세 | 민간어린이집 | 405,000원 | 280,000원 | 125,000원 |
가정어린이집 | 408,000원 | 128,000원 | ||
만4세 | 민간어린이집 | 382,000원 | 102,000원 | |
가정어린이집 | 408,000원 | 128,000원 | ||
만5세 | 민간어린이집 | 382,000원 | 102,000원 | |
가정어린이집 | 408,000원 | 128,000원 |
항목 | 수납주기 | 수납주기별 한도액 | 내역(산출기초) | |
---|---|---|---|---|
국공립 | 민간·가정 | |||
입학준비금 | 연 | 0원 | 0원 | 상해보험료 |
100,000원 | 100,000원 | 원복, 체육복, 모자, 가방, 수첩, 명찰 등의 구입비용 | ||
특별활동비 | 월 | 55,000원 | 68,000원 | 표준보육과정에 따른 연령별 보육프로그램 이외의 활동프로그램을 뜻하는 ‘특별활동’에 드는 비용(어린이집 보육교직원이 아닌 외부 강사에 의해 어린이집 내·외에서 이루어지는 프로그램에 드는 교재교구 구입 및 외부강사 인건비, 특별활동 운영을 위해 소요되는 경비) |
현장학습비 | 분기 | 105,000원 | 124,500원 | 어린이집 외부에서 이루어지는 프로그램(현장학습비, 수련회비, 견학활동)에 소요되는 입장료, 시설사용료, 교통비, 식음료비 등 |
차량운행비 | 월 | 35,000원 | 35,000원 | 통학차량 이용시로 한정 |
부모부담 행사비 | 연 | 200,000원 | 264,000원 | 입학, 졸업, 생일, 어린이날, 종교행사 등 연 12개 이내 행사로 연초 또는 사전에 어린이집 운영위원회에서 정한 항목만 가능 ※2023년 회계연도부터 적용 |
아침·저녁 급식비 |
월 | 40,000원 (1식 2,000원) |
36,000원 (1식 1,800원) |
아침·저녁 급식비 |
기타시군 특성화 비용 |
월 | 34,500원 | 44,000원 | 통상적인 연령별 보육 프로그램에 포함되지 않는 별도의 프로그램을 보육교사가 진행할 경우 필요한 개인용 교재교구비 |